検索順位調査結果

多くの方々にウェブサイトを訪問していただくためには,メジャーな検索エンジンで上位表示されることが必要です.本ウェブサイト「プロセスシステム工学の情報源」で提供している情報について,キーワードごとに検索順位を調査した結果をまとめておきます.

最終目標はズバリ3位以内です.が,当面の目標は10位以内とします.

www.google.co.jp

  2005.05.05 2005.06.30 2005.08.02
プロセスシステム工学 圏外/4,240 圏外/5,170 2(3)/5,210
プロセス制御 67/28,100 圏外/28,800 5(7)/30,500
プロセス設計 2/18,600 圏外/20,400 2(3)/22,400
制御性能監視 圏外/164,000 圏外/178,000 1/184,000
制御性能評価   圏外/439,000 1/577,000
統計的プロセス管理   66(88)/156 2(3)/162
MATLAB 圏外/99,900 圏外/108,000 圏外/105,000
SCILAB 69/8,030 圏外/9,040 11(19)/11,600
OCTAVE 圏外/32,000 圏外/33,600 26(37)/34,000
プロセスシミュレータ 15/767 圏外/588 1/628
数値流体力学 63/64,500 圏外/65,400 8(15)/67,900

yahoo.co.jp

  2005.05.05 2005.06.30 2005.08.02
プロセスシステム工学 10/1,642 2/6,030 2/6,710
プロセス制御 18/22,800 1/138,000 3/70,400
プロセス設計 3/12,393 1/27,000 1/29,200
制御性能監視 圏外/9 1/12 1/10
制御性能評価   1/44 1/52
統計的プロセス管理   1/75 1/87
MATLAB 62/1,339,016 29/3,550,000 37/4,510,000
SCILAB 29/46,856 15/133,000 20/214,000
OCTAVE 80/1,032,393 54/2,720,000 54/3,610,000
プロセスシミュレータ 1/236 1/277 1/330
数値流体力学 圏外/9,330 50/21,800 20/31,200

コメント

2005.06.30

Googleの検索結果が軒並み圏外に.サイトの構成を変えたのが裏目に出たのか.原因は不明.一方,Yahoo!では検索順位が急上昇.過半数のキーワードで1位に.ディレクトリに掲載された効果だと思われる.

2005.08.02

Googleの検索結果が,圏外から復活した.結局,原因は不明.検索順位は順調に上昇している.一方,Yahoo!の検索順位はほぼ変化なく,安定している.

To Top
Copyright © 2004-2005 Manabu Kano. All rights reserved.
webmaster @ chase-dream.com
プロセスシステム工学の情報源」は加納学@京都大学化学工学専攻が運営しています.